2 ต่อ 1 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ซีดี ตอร์เรเปอโรกิล | เสมอ | CD Huetor Tajar | ซีดี ตอร์เรเปอโรกิล | เสมอ | CD Huetor Tajar | |
| 35.21% | 36.67% | 28.12% | 64.79% | 63.33% | 71.88% | |
| 64.88% | 63.1% | 72.02% | 64.88% | 63.1% | 72.02% | |
| 30.91% | 33.64% | 35.45% | 61.82% | 67.27% | 70.91% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.87 3.30 |
2.90 2.90 |
2.30 2.15 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.75 0.92 |
|
1.05 0.87 |
2.88 3.20 |
3.00 3.00 |
2.30 2.10 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.77 |
|
0.98 0.98 |
2.95 3.25 |
3.10 3.05 |
2.35 2.30 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.15 3.15 |
2.70 2.70 |
2.40 2.40 |
| [Spain D4-18] ซีดี ตอร์เรเปอโรกิล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 3 | 6 | 16 | 13 | 35 | 15 | 18 | 12.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 12 | 12 | 18 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 13 | 0 | 3 | 10 | 5 | 23 | 3 | 18 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 4 | 9 | 12 | 6 | 19 | 21 | 18 | 16.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 13 | 18 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 13 | 1 | 5 | 7 | 2 | 11 | 8 | 17 | 7.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 33.3% | |
| [Spain D4-15] CD Huetor Tajar | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 7 | 8 | 11 | 31 | 34 | 29 | 15 | 26.9% |
| ทีมเหย้า | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 15 | 17 | 16 | 30.8% |
| ทีมเยือน | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 19 | 12 | 12 | 23.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 7 | 10 | 9 | 12 | 13 | 31 | 13 | 26.9% |
| ทีมเหย้า | 13 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 15 | 17 | 23.1% |
| ทีมเยือน | 13 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 16 | 5 | 30.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 16.7% | |
| บียาร์เรอัล ซี | 1-1![]() |
ซีเอฟ ลา นูเซีย |
| ซีดี ตอร์เรเปอโรกิล | 2-1![]() |
CD Huetor Tajar |
| โมทริล ซีเอฟ | 0-0![]() |
มาร์เบลลี |
| ยูอี วิค | 1-2![]() |
ซีอี ยูโรปา บี |
| ซิวดัด เด มาดริด | 1-2![]() |
ตอร์เรจอน ซีเอฟ |
| Celtiga FC | 1-1![]() |
กรานเปนา |
| กอมโปสเตลา | 0-0![]() |
Racing Villalbes |
| ซีดี เอสตราเดนเซ่ | 0-0 | ซีเอฟ โนอาห์ |
| ซีดี เฆโบรา | 3-0 | ซีดี ซานตา อมาเลีย |